« WATERBEAR:Calcul de la date suivante » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Par définition, un périodique paraît à intervalle normalement régulier.  | Par définition, un périodique paraît à intervalle normalement régulier.  | ||
Dans cet article, on ajoute quelques types de périodicité et on revoit la procédure qui effectue le calcul de la date suivante de parution.  | Dans cet article, on ajoute quelques types de périodicité et on revoit la procédure qui effectue le calcul de la date suivante de parution.  | ||
=Accès à la liste des types de périodicité=  | |||
Le point d'entrée de la gestion des périodiques se retrouve dans l'écran d'accueil dans le cadre 'Revues".  | |||
[[FILE:WATERBEAR:Accueil.revues.png|800px|center]]  | |||
En choisissant "Chercher une revue", on accède à un écran de recherche qui permet d'afficher la liste des périodiques ou revues.  | |||
A ce stade, on choisit une revue et on l'édite. Dans l'exemple on a choisi la revue "Science et vie".  | |||
[[FILE:WATERBEAR:Periodique.edition.png|800px|center]]  | |||
Quand on passe au dernier onglet "abonnements", on visualise les caractéristiques principales de l'abonnement. On peut en avoir plusieurs.  | |||
[[FILE:WATERBEAR:Periodique.edition.abo.png|800px|center]]  | |||
A droite on remarque l'icône [[FILE:WATERBEAR:Icone.edition.png]] qui permet de modifier cet abonnement.  | |||
[[FILE:WATERBEAR:Liste.abo.periodique.png|800px|center]]  | |||
C'est le premier cadre "200 - Fréquence" qui nous intéresse. Outre les jours de la semaine et les mois de parution, on y retrouve sous forme d'une liste déroulante, les type de périodicité ou "mode de parution". Notons que si aucun jour de la semaine n'est coché, tous sont pris en compte; idem pour les mois.  | |||
[[FILE:WATERBEAR:Icone.systeme.png|800px]]  | |||
A coté de l'intitulé "mode de parution", une icône [[FILE:WATERBEAR:Periodique.abo.edition.png]] permet d'accéder à la liste des types de périodicité.  | |||
[[FILE:WATERBEAR:Liste.abo.periodique.png|800px]|center]  | |||
=Types de périodicité=  | =Types de périodicité=  | ||
Dans l'écran précédent, on découvre la liste des types de périodicités appliqués aux périodiques.  | |||
Voici la liste (codes et définition:  | Voici la liste (codes et définition) préexistante:  | ||
* IRRE : irrégulier  | * IRRE : irrégulier  | ||
* QUOT : quotidien  | * QUOT : quotidien  | ||
| Ligne 20 : | Ligne 58 : | ||
Version du 23 décembre 2020 à 18:44
But
Par définition, un périodique paraît à intervalle normalement régulier. Dans cet article, on ajoute quelques types de périodicité et on revoit la procédure qui effectue le calcul de la date suivante de parution.
Accès à la liste des types de périodicité
Le point d'entrée de la gestion des périodiques se retrouve dans l'écran d'accueil dans le cadre 'Revues".

En choisissant "Chercher une revue", on accède à un écran de recherche qui permet d'afficher la liste des périodiques ou revues.
A ce stade, on choisit une revue et on l'édite. Dans l'exemple on a choisi la revue "Science et vie".

Quand on passe au dernier onglet "abonnements", on visualise les caractéristiques principales de l'abonnement. On peut en avoir plusieurs.

A droite on remarque l'icône 
 qui permet de modifier cet abonnement.

C'est le premier cadre "200 - Fréquence" qui nous intéresse. Outre les jours de la semaine et les mois de parution, on y retrouve sous forme d'une liste déroulante, les type de périodicité ou "mode de parution". Notons que si aucun jour de la semaine n'est coché, tous sont pris en compte; idem pour les mois.
A coté de l'intitulé "mode de parution", une icône 
 permet d'accéder à la liste des types de périodicité.
[[FILE:WATERBEAR:Liste.abo.periodique.png|800px]|center]
Types de périodicité
Dans l'écran précédent, on découvre la liste des types de périodicités appliqués aux périodiques.
Voici la liste (codes et définition) préexistante:
- IRRE : irrégulier
 - QUOT : quotidien
 - HEBD : hebdomadaire
 - BIMENS : bi-mensuel (qui paraît toutes les 2 semaines)
 - MENS : mensuel
 
Nous avons ajouté deux types:
- BIMENS1-15 : bi-mensuel (qui paraît les 1 et 15 du mois)
 - BIMENSUEL : bi-mensuel (qui paraît 2 fois par mois)